金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2304 | 69190 | 69520 | -330 | 2023-04-03 |
沪铜2305 | 69100 | 69440 | -340 | 2023-04-03 |
沪铜2306 | 68950 | 69310 | -360 | 2023-04-03 |
沪铝2304 | 18690 | 18710 | -20 | 2023-04-03 |
沪铝2305 | 18730 | 18735 | -5 | 2023-04-03 |
沪铝2306 | 18680 | 18720 | -40 | 2023-04-03 |
沪锌2304 | 22635 | 22805 | -170 | 2023-04-03 |
沪锌2305 | 22615 | 22765 | -150 | 2023-04-03 |
沪锌2306 | 22545 | 22650 | -105 | 2023-04-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2304合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。