单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18130-18170 | 18150 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22200-22300 | 22250 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22130-22230 | 22180 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68440-68640 | 68540 | +400 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)40 | 35 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |