单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 761,762,149 |
马来西亚 | 32,623,510 |
土耳其 | 170,919,560 |
加纳 | 123,200,000 |
几内亚 | 7,917,839,965 |
坦桑尼亚 | 29 |
黑山 | 57,346,995 |
巴西 | 174,831,000 |
澳大利亚 | 1,997,634,698 |
总计 | 11,236,157,906 |
氧化铝 | |
印度 | 66,003 |
印度尼西亚 | 82,067,061 |
日本 | 2,078,220 |
新加坡 | 121,000 |
韩国 | 573,322 |
中国 | 506 |
中国台湾 | 900 |
丹麦 | 1 |
英国 | 807 |
德国 | 1,078,511 |
法国 | 1,435,176 |
荷兰 | 168 |
奥地利 | 250 |
匈牙利 | 1,000 |
瑞士 | 3 |
斯洛伐克 | 4 |
加拿大 | 6,715 |
美国 | 480,735 |
澳大利亚 | 95,275,000 |
总计 | 183,185,382 |
原铝 | |
日本 | 19,132 |
韩国 | 1,061 |
德国 | 43 |
巴林 | 5,193,263 |
印度 | 401,147 |
伊朗 | 4,287,728 |
马来西亚 | 424,989 |
阿曼 | 590,878 |
俄罗斯联邦 | 64,820,995 |
澳大利亚 | 298,104 |
新西兰 | 1,016,428 |
总计 | 77,053,768 |
废铝 | |
缅甸 | 776,874 |
柬埔寨 | 193,550 |
中国香港 | 401,640 |
印度 | 168,735 |
印度尼西亚 | 330,310 |
以色列 | 324,095 |
日本 | 11,418,109 |
马来西亚 | 27,666,736 |
阿曼 | 254,821 |
巴基斯坦 | 70,470 |
菲律宾 | 2,144,805 |
沙特阿拉伯 | 146,030 |
新加坡 | 24,070 |
韩国 | 3,965,712 |
泰国 | 19,906,784 |
阿联酋 | 1,181,104 |
也门 | 74,040 |
中国台湾 | 7,131,704 |
马拉维 | 21,989 |
尼日利亚 | 29,730 |
南非 | 133,340 |
比利时 | 6,414,590 |
丹麦 | 517,560 |
英国 | 15,999,966 |
德国 | 3,261,649 |
法国 | 4,674,824 |
爱尔兰 | 101,700 |
意大利 | 807,215 |
荷兰 | 2,230,424 |
希腊 | 18,074 |
葡萄牙 | 209,790 |
西班牙 | 6,079,663 |
保加利亚 | 113,722 |
芬兰 | 74,010 |
匈牙利 | 24,530 |
挪威 | 199,830 |
瑞士 | 109,900 |
拉脱维亚 | 483,230 |
捷克 | 20,000 |
巴西 | 128,246 |
哥伦比亚 | 197,569 |
厄瓜多尔 | 207,415 |
危地马拉 | 19,438 |
墨西哥 | 791,371 |
尼加拉瓜 | 48,970 |
委内瑞拉 | 19,918 |
加拿大 | 2,653,821 |
美国 | 13,456,085 |
澳大利亚 | 4,839,322 |
新西兰 | 474,533 |
总计 | 140,542,013 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
日本 | 20,000 |
俄罗斯联邦 | 321,000 |
总计 | 341,000 |
氧化铝 | |
缅甸 | 16,480 |
中国香港 | 3 |
印度 | 330,877 |
印度尼西亚 | 51,202 |
伊朗 | 81,010 |
以色列 | 50 |
日本 | 655,380 |
马来西亚 | 214,877 |
巴基斯坦 | 2 |
菲律宾 | 5,000 |
沙特阿拉伯 | 327,700 |
新加坡 | 66,815 |
韩国 | 572,458 |
泰国 | 121,400 |
土耳其 | 69,020 |
阿联酋 | 52,182 |
越南 | 98,801 |
中国台湾 | 397,804 |
哈萨克斯坦 | 67,850 |
乌兹别克斯坦 | 6,000 |
阿尔及利亚 | 8,000 |
埃及 | 53,350 |
加纳 | 111,720 |
塞内加尔 | 20,000 |
南非 | 25,000 |
比利时 | 20,005 |
英国 | 37,703 |
德国 | 21,226 |
法国 | 1,116 |
荷兰 | 28,626 |
葡萄牙 | 234 |
西班牙 | 24,413 |
奥地利 | 1 |
保加利亚 | 1,278 |
芬兰 | 1 |
波兰 | 1,000 |
瑞典 | 3 |
俄罗斯联邦 | 109,277,265 |
巴西 | 2,200 |
智利 | 2,825 |
墨西哥 | 1,052,000 |
巴拉圭 | 1 |
秘鲁 | 1 |
加拿大 | 2,200 |
美国 | 102,451 |
澳大利亚 | 160,750 |
总计 | 114,088,280 |
原铝 | |
日本 | 10,916 |
中国台湾 | 105 |
缅甸 | 44,670 |
印度尼西亚 | 453,279 |
泰国 | 1,224,835 |
越南 | 287,242 |
肯尼亚 | 98,714 |
美国 | 150 |
总计 | 2,119,911 |
废铝 | |
日本 | 55,711 |
美国 | 3 |
总计 | 55,714 |