单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110-18150 | 18130 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22420-22520 | 22470 | -400 |
锌锭 | Zn99.99 | 22350-22450 | 22400 | -400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67100-67300 | 67200 | -1790 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)150-(升)180 | 165 | +75 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |