金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2304 | 67130 | 68790 | -1660 | 2023-03-16 |
沪铜2305 | 67000 | 68700 | -1700 | 2023-03-16 |
沪铜2306 | 67000 | 68590 | -1590 | 2023-03-16 |
沪铝2304 | 18210 | 18355 | -145 | 2023-03-16 |
沪铝2305 | 18205 | 18350 | -145 | 2023-03-16 |
沪铝2306 | 18250 | 18325 | -75 | 2023-03-16 |
沪锌2304 | 22490 | 22875 | -385 | 2023-03-16 |
沪锌2305 | 22310 | 22770 | -460 | 2023-03-16 |
沪锌2306 | 22265 | 22640 | -375 | 2023-03-16 |
注:1、表中铜、铝、锌2304合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。