单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18180-18220 | 18200 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68890-69090 | 68990 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)100 | 90 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |