铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1757 | 997 | 1609 | 997 | -148 | 0 | 119003 | 119003 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 40550 | 10814 | 46212 | 12370 | 5662 | 1556 | 133786 | 132230 | -1556 | |
上港物流 | 44352 | 9629 | 46504 | 11132 | 2152 | 1503 | 197284 | 184396 | -12888 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 25247 | 14139 | 18340 | 13251 | -6907 | -888 | 45861 | 46749 | 888 | |
中储大场 | 32399 | 9266 | 33213 | 10597 | 814 | 1331 | 126734 | 125403 | -1331 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 3287 | 3287 | 3537 | 3537 | 250 | 250 | 56713 | 56463 | -250 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 3407 | 3407 | 4116 | 4114 | 709 | 707 | 16593 | 15886 | -707 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 0 | 0 | 8121 | 8121 | 0 | |
合计 | 153121 | 53418 | 155653 | 57877 | 2532 | 4459 | 799095 | 783251 | -15844 | |
广东 | 南储仓储 | 549 | 0 | 467 | 0 | -82 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄埔 | 27237 | 11906 | 30000 | 17673 | 2763 | 5767 | 18094 | 12327 | -5767 | |
八三O增城 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
广东炬申 | 19185 | 11092 | 18590 | 13677 | -595 | 2585 | 8908 | 6323 | -2585 | |
合计 | 47371 | 23398 | 49457 | 31750 | 2086 | 8352 | 66602 | 58250 | -8352 | |
江苏 | 中储无锡 | 17273 | 15891 | 18030 | 18015 | 757 | 2124 | 4109 | 1985 | -2124 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 20000 | 17133 | 20000 | 17186 | 0 | 53 | 2867 | 2814 | -53 | |
合计 | 37273 | 33024 | 38030 | 35201 | 757 | 2177 | 196976 | 194799 | -2177 | |
浙江 | 国储837处 | 4244 | 4244 | 4219 | 4219 | -25 | -25 | 5756 | 5781 | 25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 4244 | 4244 | 4219 | 4219 | -25 | -25 | 35756 | 35781 | 25 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 3000 | 761 | -2239 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 241991 | 114084 | 249580 | 131286 | 7589 | 17202 | 1071429 | 1042842 | -28587 | |
总计 | 242009 | 114084 | 249598 | 131286 | 7589 | 17202 | 1101429 | 1072842 | -28587 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668 | 39668 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44595 | 44077 | -518 | |
上港物流 | 1422 | 1029 | 5237 | 4824 | 3815 | 3795 | 65761 | 61465 | -4296 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15287 | 15583 | 296 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42211 | 41768 | -443 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1428 | 1029 | 5243 | 4824 | 3815 | 3795 | 299122 | 294161 | -4961 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 7738 | 0 | 6538 | 0 | -1200 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
广东炬申 | 27 | 0 | 1502 | 0 | 1475 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 7878 | 0 | 8153 | 0 | 275 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 43424 | 80000 | 57106 | 0 | 13682 | 36576 | 22894 | -13682 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 572 | 404 | 3979 | 2360 | 3407 | 1956 | 39596 | 37640 | -1956 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 327 | 0 | 999 | 999 | 672 | 999 | 30000 | 29001 | -999 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 33233 | 21433 | 38391 | 27205 | 5158 | 5772 | 48567 | 42795 | -5772 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 114132 | 65261 | 123369 | 87670 | 9237 | 22409 | 304739 | 282330 | -22409 | |
浙江 | 国储837处 | 703 | 703 | 703 | 703 | 0 | 0 | 9297 | 9297 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 14409 | 0 | -703 | 9888 | 10591 | 703 | |
浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 151 | 4139 | 4139 | 3988 | 3988 | 49849 | 45861 | -3988 | |
合计 | 25404 | 16041 | 29392 | 19326 | 3988 | 3285 | 88959 | 85674 | -3285 | |
山东 | 山东高通泰安 | 10413 | 9986 | 11354 | 10912 | 941 | 926 | 10014 | 9088 | -926 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 3893 | 3876 | 3830 | 3828 | -63 | -48 | 16124 | 16172 | 48 | |
合计 | 28765 | 21572 | 29643 | 22450 | 878 | 878 | 38428 | 37550 | -878 | |
天津 | 中储陆通 | 1908 | 1903 | 1908 | 1903 | 0 | 0 | 13097 | 13097 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 7108 | 1903 | 7108 | 1903 | 0 | 0 | 28097 | 28097 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 12749 | 12749 | 12822 | 12822 | 73 | 73 | 2251 | 2178 | -73 |
河南国储巩义 | 40000 | 34529 | 40000 | 34597 | 0 | 68 | 5471 | 5403 | -68 | |
河南国储洛阳 | 2338 | 2338 | 2785 | 2785 | 447 | 447 | 12662 | 12215 | -447 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 26973 | 21351 | 29724 | 29621 | 2751 | 8270 | 28649 | 20379 | -8270 | |
合计 | 82060 | 70967 | 85331 | 79825 | 3271 | 8858 | 59033 | 50175 | -8858 | |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 75 | 1068 | 1068 | 968 | 993 | 19925 | 18932 | -993 |
甘肃 | 甘肃国通 | 2109 | 2067 | 2109 | 2067 | 0 | 0 | 7933 | 7933 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 268984 | 178915 | 291416 | 219133 | 22432 | 40218 | 934236 | 892852 | -41384 | |
总计 | 268984 | 178915 | 291416 | 219133 | 22432 | 40218 | 944236 | 902852 | -41384 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 277 | 0 | 45 | 0 | -232 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 16663 | 6671 | 17657 | 7844 | 994 | 1173 | 13329 | 12156 | -1173 | |
裕强闵行 | 40 | 0 | 7 | 0 | -33 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 1415 | 300 | 1696 | 199 | 281 | -101 | 39700 | 39801 | 101 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 19178 | 100 | 20391 | 100 | 1213 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 15544 | 528 | 17827 | 451 | 2283 | -77 | 19472 | 19549 | 77 | |
合计 | 53117 | 7599 | 57623 | 8594 | 4506 | 995 | 297401 | 296406 | -995 | |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 9020 | 20000 | 12558 | 0 | 3538 | 10980 | 7442 | -3538 |
南储仓储 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
广东炬申 | 3214 | 1561 | 4423 | 4064 | 1209 | 2503 | 18439 | 15936 | -2503 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | 1241 | 903 | 1241 | 903 | 20000 | 19097 | -903 | |
合计 | 23215 | 10581 | 25665 | 17525 | 2450 | 6944 | 119419 | 112475 | -6944 | |
江苏 | 中储无锡 | 4954 | 0 | 8539 | 7280 | 3585 | 7280 | 10000 | 2720 | -7280 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 263 | 0 | 184 | 0 | -79 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1744 | 101 | 2193 | 101 | 449 | 0 | 9899 | 9899 | 0 | |
合计 | 6961 | 101 | 10916 | 7381 | 3955 | 7280 | 64899 | 57619 | -7280 | |
浙江 | 国储837处 | 302 | 302 | 101 | 101 | -201 | -201 | 4698 | 4899 | 201 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 476 | 2973 | 2973 | 2497 | 2497 | 9524 | 7027 | -2497 | |
合计 | 3489 | 778 | 5785 | 3074 | 2296 | 2296 | 24222 | 21926 | -2296 | |
天津 | 中远海运天津 | 6881 | 6881 | 8668 | 8668 | 1787 | 1787 | 13119 | 11332 | -1787 |
全胜物流天津 | 10000 | 6687 | 10000 | 7652 | 0 | 965 | 3313 | 2348 | -965 | |
新兴伟业 | 2006 | 2006 | 2756 | 2756 | 750 | 750 | 2994 | 2244 | -750 | |
合计 | 18887 | 15574 | 21424 | 19076 | 2537 | 3502 | 19426 | 15924 | -3502 | |
总计 | 105669 | 34633 | 121413 | 55650 | 15744 | 21017 | 525367 | 504350 | -21017 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 778 | 778 | 778 | 0 | 0 | 19222 | 19222 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1616 | 1615 | 1616 | 1615 | 0 | 0 | 8385 | 8385 | 0 | |
全胜物流曹安 | 7734 | 5041 | 8785 | 7339 | 1051 | 2298 | 4959 | 2661 | -2298 | |
合计 | 13213 | 10518 | 14264 | 12816 | 1051 | 2298 | 74482 | 72184 | -2298 | |
广东 | 中储晟世 | 3749 | 1634 | 3555 | 2532 | -194 | 898 | 13366 | 12468 | -898 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
八三O黄埔 | 3094 | 2321 | 3095 | 2321 | 1 | 0 | 17679 | 17679 | 0 | |
合计 | 6843 | 3955 | 6650 | 4853 | -193 | 898 | 51045 | 50147 | -898 | |
江苏 | 中储无锡 | 6112 | 4699 | 7957 | 7178 | 1845 | 2479 | 40301 | 37822 | -2479 |
五矿无锡 | 418 | 400 | 418 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
合计 | 6530 | 5099 | 8375 | 7578 | 1845 | 2479 | 59901 | 57422 | -2479 | |
浙江 | 浙江田川 | 5787 | 5787 | 28106 | 28106 | 22319 | 22319 | 44213 | 21894 | -22319 |
天津 | 中储陆通 | 18268 | 17781 | 19595 | 19006 | 1327 | 1225 | 22219 | 20994 | -1225 |
全程物流 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 14774 | 14774 | 0 | |
合计 | 18494 | 18007 | 19821 | 19232 | 1327 | 1225 | 36993 | 35768 | -1225 | |
总计 | 50867 | 43366 | 77216 | 72585 | 26349 | 29219 | 266634 | 237415 | -29219 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 192 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 19808 | 19808 | 0 | |
中储大场 | 1945 | 444 | 1822 | 802 | -123 | 358 | 19556 | 19198 | -358 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 2137 | 636 | 2014 | 994 | -123 | 358 | 136364 | 136006 | -358 | |
江苏 | 中储无锡 | 590 | 187 | 650 | 607 | 60 | 420 | 9813 | 9393 | -420 |
常州融达 | 623 | 169 | 589 | 169 | -34 | 0 | 4831 | 4831 | 0 | |
合计 | 1213 | 356 | 1239 | 776 | 26 | 420 | 14644 | 14224 | -420 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 3380 | 992 | 3283 | 1770 | -97 | 778 | 165008 | 164230 | -778 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2890 | 2890 | 2854 | 2854 | -36 | -36 | 110 | 146 | 36 |
中储大场 | 251 | 250 | 280 | 264 | 29 | 14 | 2750 | 2736 | -14 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 691 | 1000 | 712 | 0 | 21 | 309 | 288 | -21 | |
合计 | 4141 | 3831 | 4134 | 3830 | -7 | -1 | 3169 | 3170 | 1 | |
广东 | 南储仓储 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2994 | 2994 | 0 |
八三O黄埔 | 2748 | 2665 | 2747 | 2652 | -1 | -13 | 335 | 348 | 13 | |
广东炬申 | 960 | 960 | 1856 | 1856 | 896 | 896 | 1040 | 144 | -896 | |
合计 | 3715 | 3631 | 4610 | 4514 | 895 | 883 | 4369 | 3486 | -883 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 7856 | 7462 | 8744 | 8344 | 888 | 882 | 11538 | 10656 | -882 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。