交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 67940 | 67940 | 67940 | 0 | 0 | 30 | 1019.10 | |||
铜2302 | 68800 | 68850 | 67480 | 68490 | -310 | 26535 | -10425 | 68320 | 71455 | 2435555.15 |
铜2303 | 68870 | 68980 | 67570 | 68640 | -250 | 154927 | -11578 | 68480 | 300724 | 10270869.43 |
铜2304 | 68930 | 68970 | 67590 | 68710 | -180 | 106852 | 7940 | 68520 | 124967 | 4268865.46 |
铜2305 | 68890 | 68920 | 67500 | 68700 | -110 | 61686 | 5897 | 68480 | 51349 | 1753011.75 |
铜2306 | 68690 | 68800 | 67400 | 68620 | -70 | 35581 | 5008 | 68390 | 21134 | 720481.28 |
铜2307 | 68510 | 68700 | 67300 | 68510 | -40 | 14980 | 1887 | 68180 | 6671 | 226842.24 |
铜2308 | 68430 | 68570 | 67170 | 68440 | -40 | 9539 | 1743 | 68190 | 4700 | 159947.59 |
铜2309 | 68380 | 68570 | 67120 | 68330 | -150 | 4048 | 422 | 68180 | 1095 | 37183.41 |
铜2310 | 68260 | 68480 | 67250 | 68290 | -30 | 2162 | 144 | 68150 | 313 | 10635.95 |
铜2311 | 68200 | 68420 | 67080 | 68220 | -50 | 3389 | 247 | 67930 | 587 | 19914.53 |
铜2312 | 68040 | 68360 | 66990 | 68110 | -130 | 1399 | 310 | 68010 | 609 | 20648.55 |
铜2401 | 68080 | 68190 | 66980 | 68050 | -230 | 613 | 417 | 67890 | 620 | 21008.04 |
铜小计 | 68980 | 66980 | 421711 | 2012 | 584224 | 19944963.34 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜bc | ||||||||||
铜bc2302 | 61430 | 0 | 5785 | 0 | 61430 | 0 | 0.00 | |||
铜bc2303 | 61380 | 61480 | 60170 | 61290 | -90 | 5057 | -245 | 61030 | 4332 | 131873.35 |
铜bc2304 | 61400 | 61660 | 60290 | 61400 | -160 | 12413 | -908 | 61130 | 37710 | 1150204.52 |
铜bc2305 | 61630 | 61630 | 60320 | 61340 | -200 | 6853 | 696 | 61080 | 9935 | 302724.63 |
铜bc2306 | 61380 | 61530 | 60270 | 61210 | -250 | 3469 | 1235 | 61050 | 2266 | 69005.94 |
铜bc2307 | 60810 | 61010 | 60810 | 61010 | -30 | 6 | 4 | 61010 | 5 | 152.43 |
铜bc2312 | 60930 | -250 | 1 | 0 | 60930 | 0 | 0.00 | |||
铜bc小计 | 61660 | 60170 | 33584 | 782 | 54248 | 1653960.85 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2302 | 19040 | 19195 | 18810 | 18910 | -170 | 18120 | -16695 | 18900 | 50215 | 476122.05 |
al2303 | 19080 | 19250 | 18830 | 18930 | -165 | 185053 | -5561 | 18945 | 682179 | 6484752.31 |
al2304 | 19100 | 19275 | 18855 | 18945 | -170 | 148984 | 16855 | 18965 | 278552 | 2651164.55 |
al2305 | 19100 | 19250 | 18845 | 18940 | -160 | 61792 | 5661 | 18955 | 104297 | 991991.13 |
al2306 | 19105 | 19195 | 18820 | 18910 | -160 | 42477 | 8415 | 18905 | 30048 | 285151.36 |
al2307 | 19050 | 19175 | 18800 | 18885 | -150 | 11379 | 3135 | 18870 | 7389 | 70119.44 |
al2308 | 19000 | 19130 | 18800 | 18845 | -215 | 2142 | 546 | 18850 | 1199 | 11372.04 |
al2309 | 18960 | 19100 | 18790 | 18830 | -215 | 1003 | 113 | 18860 | 474 | 4496.61 |
al2310 | 18820 | 19100 | 18760 | 18845 | -230 | 362 | 20 | 18845 | 105 | 996.82 |
al2311 | 18945 | 19040 | 18750 | 18860 | -165 | 436 | 17 | 18855 | 50 | 471.04 |
al2312 | 18885 | 19035 | 18735 | 18760 | -205 | 609 | 45 | 18790 | 90 | 847.85 |
al2401 | 18985 | 19050 | 18705 | 18790 | -185 | 200 | 62 | 18760 | 116 | 1093.25 |
al小计 | 19275 | 18705 | 472557 | 12613 | 1154714 | 10978578.45 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2302 | 23900 | 23900 | 23180 | 23235 | -835 | 6770 | -3655 | 23265 | 14030 | 164266.80 |
锌2303 | 23990 | 24010 | 23200 | 23280 | -825 | 84353 | -6645 | 23325 | 535939 | 6285874.33 |
锌2304 | 24055 | 24055 | 23215 | 23295 | -835 | 47545 | -2648 | 23320 | 210809 | 2471709.83 |
锌2305 | 24045 | 24045 | 23180 | 23255 | -825 | 24466 | 4019 | 23275 | 54821 | 641612.65 |
锌2306 | 24010 | 24010 | 23095 | 23180 | -830 | 5452 | 1532 | 23235 | 4716 | 55132.93 |
锌2307 | 23995 | 23995 | 23005 | 23135 | -795 | 1130 | 31 | 23130 | 196 | 2275.87 |
锌2308 | 23470 | 23470 | 22885 | 23025 | -880 | 197 | 3 | 23070 | 23 | 266.26 |
锌2309 | 23530 | 23530 | 22920 | 22950 | -910 | 493 | -19 | 22990 | 157 | 1818.82 |
锌2310 | 23335 | 23335 | 22830 | 22925 | -850 | 143 | 21 | 22900 | 66 | 759.61 |
锌2311 | 23300 | 23300 | 22805 | 22815 | -870 | 62 | 11 | 22855 | 42 | 482.37 |
锌2312 | 23220 | 23220 | 22750 | 22900 | -650 | 50 | 6 | 22850 | 29 | 333.14 |
锌2401 | 23450 | 23450 | 22675 | 22750 | -865 | 82 | 45 | 22765 | 78 | 891.46 |
锌小计 | 24055 | 22675 | 170743 | -7299 | 820906 | 9625424.05 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2302 | 15245 | 15295 | 15140 | 15220 | -30 | 8235 | -95 | 15210 | 2120 | 16122.28 |
铅2303 | 15260 | 15340 | 15150 | 15265 | -10 | 67826 | -6419 | 15245 | 176568 | 1345624.37 |
铅2304 | 15285 | 15355 | 15170 | 15280 | -20 | 35353 | 1459 | 15270 | 54235 | 413891.60 |
铅2305 | 15320 | 15370 | 15195 | 15280 | -40 | 12753 | 2587 | 15290 | 9279 | 70880.87 |
铅2306 | 15370 | 15370 | 15200 | 15325 | -5 | 1228 | 55 | 15270 | 636 | 4858.42 |
铅2307 | 15350 | 15370 | 15225 | 15280 | -70 | 62 | 19 | 15280 | 71 | 542.86 |
铅2308 | 15300 | 15385 | 15300 | 15385 | -50 | 29 | 1 | 15345 | 3 | 23.00 |
铅2309 | 15320 | 15370 | 15280 | 15365 | 0 | 41 | 0 | 15365 | 8 | 61.40 |
铅2310 | 15385 | 15525 | 15365 | 15410 | 15 | 148 | 1 | 15410 | 3 | 23.14 |
铅2311 | 15370 | 15405 | 15370 | 15380 | -65 | 40 | 0 | 15380 | 5 | 38.48 |
铅2312 | 15425 | 15425 | 15365 | 15365 | -75 | 41 | 1 | 15365 | 2 | 15.40 |
铅2401 | 15470 | -55 | 20 | 0 | 15470 | 0 | 0.00 | |||
铅小计 | 15525 | 15140 | 125776 | -2391 | 242930 | 1852081.79 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2302 | 221900 | 222170 | 211800 | 214570 | -11330 | 1830 | -1182 | 214570 | 3234 | 69875.88 |
镍2303 | 220000 | 220170 | 206990 | 210500 | -11260 | 63172 | -16124 | 210440 | 444535 | 9407504.28 |
镍2304 | 217580 | 217580 | 203700 | 207390 | -10760 | 35977 | 1461 | 207200 | 109688 | 2284733.30 |
镍2305 | 213980 | 213990 | 201030 | 204570 | -10700 | 11235 | 181 | 204390 | 31139 | 640057.39 |
镍2306 | 212570 | 212570 | 198570 | 202010 | -10570 | 5558 | 1757 | 201870 | 11787 | 239050.83 |
镍2307 | 207070 | 207600 | 197550 | 200700 | -9900 | 524 | 130 | 201040 | 251 | 5041.08 |
镍2308 | 204140 | 204140 | 195730 | 198660 | -11340 | 260 | 9 | 199290 | 40 | 797.00 |
镍2309 | 203690 | 203690 | 193890 | 196230 | -11310 | 260 | 3 | 195720 | 96 | 1895.79 |
镍2310 | 202500 | 202500 | 192440 | 195770 | -9430 | 114 | 13 | 195300 | 58 | 1142.56 |
镍2311 | 192840 | 195490 | 192840 | 195490 | -9000 | 96 | 69 | 193350 | 73 | 1411.41 |
镍2312 | 197590 | 200850 | 190080 | 192670 | -11310 | 51 | 9 | 192670 | 30 | 580.86 |
镍2401 | 196170 | 196170 | 188120 | 191180 | -10800 | 12 | -1 | 191180 | 20 | 384.48 |
镍小计 | 222170 | 188120 | 119089 | -13675 | 600951 | 12652474.85 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2302 | 225980 | 225980 | 214000 | 217800 | -10600 | 2314 | -532 | 219070 | 1874 | 40972.47 |
锡2303 | 227770 | 228330 | 213880 | 218690 | -10110 | 36237 | 5827 | 218840 | 650127 | 14229406.84 |
锡2304 | 228580 | 228580 | 214010 | 218380 | -10540 | 18786 | 2755 | 218740 | 116160 | 2542201.68 |
锡2305 | 228750 | 228750 | 214100 | 218600 | -10400 | 11922 | 1660 | 218970 | 42521 | 930946.70 |
锡2306 | 227360 | 227360 | 214070 | 218430 | -9850 | 3773 | 1414 | 218370 | 5955 | 130111.78 |
锡2307 | 224800 | 224800 | 213800 | 217660 | -10330 | 1734 | -88 | 218030 | 347 | 7618.67 |
锡2308 | 222020 | 222020 | 216310 | 216310 | -8810 | 75 | 0 | 216310 | 3 | 65.49 |
锡2309 | 221760 | 222510 | 212800 | 217930 | -8650 | 411 | -4 | 217750 | 336 | 7288.01 |
锡2310 | 223000 | 223000 | 213000 | 216680 | -6720 | 258 | 7 | 216680 | 50 | 1083.84 |
锡2311 | 220530 | 222390 | 214200 | 216750 | -9020 | 306 | -1 | 215860 | 23 | 502.43 |
锡2312 | 217610 | 217610 | 215310 | 216800 | -10320 | 84 | 1 | 216050 | 4 | 86.57 |
锡2401 | 220220 | 220280 | 214650 | 216160 | -9260 | 7 | 3 | 216310 | 9 | 195.47 |
锡小计 | 228750 | 212800 | 75907 | 11042 | 817409 | 17890479.95 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种