金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2302 | 69390 | 69650 | -260 | 2023-01-31 |
沪铜2303 | 69470 | 69690 | -220 | 2023-01-31 |
沪铜2304 | 69450 | 69690 | -240 | 2023-01-31 |
沪铝2302 | 18960 | 18995 | -35 | 2023-01-31 |
沪铝2303 | 18980 | 19070 | -90 | 2023-01-31 |
沪铝2304 | 18975 | 19065 | -90 | 2023-01-31 |
沪锌2302 | 24050 | 24220 | -170 | 2023-01-31 |
沪锌2303 | 24280 | 24285 | -5 | 2023-01-31 |
沪锌2304 | 24270 | 24275 | -5 | 2023-01-31 |
注:1、表中铜、铝、锌2302合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。