单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
阿根廷 | 17,200 | 132,000 | 65 | 292 | -- | -- | 17,300 | 132,000 |
澳大利亚 | 7,440 | 173,000 | 40 | 297 | -- | -- | 7,480 | 173,000 |
奥地利 | -- | 25 | 3,560 | 30,400 | 12 | 67 | 3,570 | 30,500 |
巴林 | 15,900 | 228,000 | 3,000 | 44,600 | -- | 2 | 18,900 | 272,000 |
比利时 | 20 | 268 | 1,380 | 10,600 | -- | -- | 1,400 | 10,800 |
巴西 | 1,400 | 27,200 | 6,540 | 13,300 | 37 | 4,950 | 7,980 | 45,400 |
加拿大 | 205,000 | 2,130,000 | 17,400 | 171,000 | 34,400 | 321,000 | 256,000 | 2,620,000 |
智利 | -- | -- | -- | 2 | 82 | 1,620 | 82 | 1,620 |
中国 | 54 | 1,380 | 18,300 | 186,000 | -- | 432 | 18,400 | 188,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 291 | 2,920 | 610 | 4,860 | 901 | 7,780 |
哥斯达黎加 | -- | -- | -- | 123 | 94 | 2,020 | 94 | 2,140 |
法国 | 316 | 2,150 | 558 | 5,080 | 16 | 176 | 890 | 7,400 |
德国 | 257 | 2,050 | 3,860 | 34,100 | 266 | 1,580 | 4,380 | 37,800 |
希腊 | -- | -- | 3,730 | 24,500 | 52 | 224 | 3,780 | 24,800 |
危地马拉 | -- | -- | 20 | 39 | 393 | 6,860 | 413 | 6,900 |
洪都拉斯 | -- | -- | 175 | 2,410 | 130 | 1,670 | 305 | 4,080 |
印度 | 7,120 | 88,200 | 2,500 | 16,800 | -- | 1 | 9,620 | 105,000 |
印尼 | -- | 922 | 1,700 | 12,500 | -- | -- | 1,700 | 13,400 |
意大利 | 29 | 1,350 | 1,130 | 11,300 | -- | 4 | 1,160 | 12,700 |
日本 | 2 | 3 | 2,560 | 43,200 | -- | 66 | 2,560 | 43,300 |
韩国 | 373 | 23,100 | 8,310 | 103,000 | -- | 66 | 8,690 | 126,000 |
马来西亚 | 20 | 224 | 1,560 | 11,500 | -- | -- | 1,580 | 11,700 |
墨西哥 | 848 | 12,600 | 6,250 | 71,700 | 15,400 | 179,000 | 22,400 | 263,000 |
荷兰 | 53 | 652 | 225 | 2,080 | 4 | 1,070 | 282 | 3,800 |
挪威 | 1,530 | 5,060 | 997 | 9,060 | -- | -- | 2,530 | 14,100 |
阿曼 | -- | 624 | 9,980 | 102,000 | -- | -- | 9,980 | 103,000 |
卡塔尔 | 14,500 | 68,600 | 24 | 86 | -- | -- | 14,500 | 68,700 |
罗马尼亚 | -- | -- | 3 | 812 | -- | -- | 3 | 812 |
俄罗斯 | -- | 165,000 | 132 | 6,480 | -- | -- | 132 | 172,000 |
沙特阿拉伯 | 839 | 839 | 2,960 | 27,000 | -- | -- | 3,800 | 27,900 |
南非 | 20 | 2,960 | 3,470 | 37,200 | -- | 2,170 | 3,490 | 42,300 |
西班牙 | 177 | 2,040 | 1,060 | 9,730 | -- | 1 | 1,240 | 11,800 |
瑞典 | -- | 4,970 | 864 | 9,160 | -- | -- | 864 | 14,100 |
瑞士 | -- | 89 | 858 | 5,950 | -- | 99 | 858 | 6,140 |
中国台湾 | -- | 162 | 338 | 4,700 | -- | 3 | 338 | 4,870 |
泰国 | -- | 1,790 | 8,890 | 87,400 | 34 | 186 | 8,920 | 89,400 |
土耳其 | 434 | 13,000 | 3,050 | 41,900 | -- | (注) | 3,480 | 54,900 |
阿拉伯联合酋长国 | 48,400 | 396,000 | 116 | 7,760 | -- | 97 | 48,500 | 404,000 |
英国 | -- | 48 | 1,010 | 13,800 | (注) | 117 | 1,010 | 14,000 |
越南 | 16 | 25 | 2,300 | 33,300 | -- | 22 | 2,310 | 33,400 |
其他 | 164 | 228 | 5,300 | 58,100 | 880 | 17,900 | 6,340 | 76,200 |
合计 | 322,000 | 3,480,000 | 125,000 | 1,250,000 | 52,400 | 546,000 | 499,000 | 5,280,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
澳大利亚 | 52 | 852 | 287 | 1,720 | -- | -- | 339 | 2,570 |
比利时 | -- | 8 | 129 | 1,120 | 563 | 15,500 | 692 | 16,600 |
巴西 | 16 | 48 | 616 | 3,970 | 172 | 923 | 804 | 4,940 |
加拿大 | 5,810 | 56,600 | 26,000 | 268,000 | 10,700 | 101,000 | 42,500 | 426,000 |
中国 | 71 | 1,600 | 1,120 | 11,300 | 8,080 | 129,000 | 9,270 | 142,000 |
哥伦比亚 | -- | 31 | 38 | 315 | 382 | 1,740 | 420 | 2,090 |
多米尼加 | -- | 5 | 2 | 322 | 193 | 2,380 | 195 | 2,710 |
法国 | 1,090 | 4,490 | 510 | 8,030 | 99 | 789 | 1,700 | 13,300 |
德国 | 1,560 | 4,080 | 514 | 6,310 | 21 | 4,530 | 2,100 | 14,900 |
危地马拉 | -- | 1 | 19 | 96 | -- | 2 | 19 | 99 |
印度 | 43 | 578 | 251 | 1,900 | 40,800 | 397,000 | 41,100 | 399,000 |
印尼 | -- | 3 | 1 | 52 | 5,850 | 55,300 | 5,850 | 55,300 |
爱尔兰 | 1 | 43 | 163 | 1,140 | -- | -- | 164 | 1,180 |
以色列 | -- | 2 | 715 | 5,980 | -- | (注) | 715 | 5,980 |
意大利 | -- | 69 | 168 | 1,390 | 989 | 11,300 | 1,160 | 12,800 |
牙买加 | 1 | 27 | 1 | 16 | -- | -- | 2 | 43 |
日本 | 150 | 1,080 | 774 | 7,910 | 2,530 | 22,600 | 3,460 | 31,600 |
朝鲜 | 169 | 1,210 | 2,250 | 15,400 | 23,800 | 241,000 | 26,300 | 258,000 |
马来西亚 | 6,900 | 38,300 | 485 | 5,650 | 37,700 | 329,000 | 45,100 | 373,000 |
墨西哥 | 14,900 | 137,000 | 24,000 | 236,000 | 16,100 | 170,000 | 55,000 | 542,000 |
荷兰 | 5 | 60 | 76 | 459 | 611 | 6,230 | 692 | 6,750 |
新西兰 | 8 | 11 | 97 | 940 | -- | -- | 105 | 951 |
挪威 | -- | 8 | 4 | 28 | 36 | 36 | 40 | 72 |
巴基斯坦 | 22 | 22 | 4 | 49 | 1,490 | 14,400 | 1,520 | 14,500 |
巴拿马 | -- | 2 | 2 | 56 | -- | 40 | 2 | 98 |
菲律宾 | -- | 4 | 23 | 231 | 485 | 5,230 | 508 | 5,460 |
波兰 | -- | 14 | 105 | 807 | (注) | 11 | 105 | 832 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 297 | 3,200 | -- | -- | 297 | 3,200 |
俄罗斯 | -- | -- | (注) | 8 | -- | 2,720 | (注) | 2,730 |
沙特阿拉伯 | (注) | (注) | 10 | 50 | -- | -- | 10 | 50 |
新加坡 | 65 | 419 | 410 | 4,440 | -- | 721 | 475 | 5,580 |
西班牙 | 1 | 1 | 124 | 525 | 425 | 4,520 | 550 | 5,050 |
中国台湾 | 106 | 1,080 | 286 | 5,560 | 4,860 | 33,100 | 5,250 | 39,700 |
泰国 | (注) | 93 | 86 | 1,220 | 12,200 | 88,700 | 12,300 | 90,000 |
土耳其 | -- | 3 | 317 | 2,430 | 246 | 12,300 | 563 | 14,800 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | 45 | 335 | 4,740 | 337 | 4,490 | 672 | 9,280 |
英国 | 20 | 539 | 599 | 8,310 | 21 | 1,990 | 640 | 10,800 |
越南 | -- | 3 | 38 | 2,510 | 1,760 | 12,000 | 1,790 | 14,500 |
其他 | 16 | 636 | 450 | 4,540 | 1,100 | 14,600 | 1,570 | 19,700 |
合计 | 31,000 | 248,000 | 61,300 | 617,000 | 172,000 | 1,680,000 | 264,000 | 2,550,000 |
注:低于二分之一单位