单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17690-17730 | 17710 | -290 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 23500-23600 | 23550 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 23430-23530 | 23480 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64160-64360 | 64260 | -940 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)50 | 45 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |