单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18280-18320 | 18300 | -370 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23820-23920 | 23870 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 23750-23850 | 23800 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65730-65930 | 65830 | -230 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)170-(升)190 | 180 | +155 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |