金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2301 | 66270 | 66330 | -60 | 2022-12-30 |
沪铜2302 | 66180 | 66320 | -140 | 2022-12-30 |
沪铜2303 | 66250 | 66330 | -80 | 2022-12-30 |
沪铝2301 | 18765 | 18730 | 35 | 2022-12-30 |
沪铝2302 | 18685 | 18705 | -20 | 2022-12-30 |
沪铝2303 | 18690 | 18685 | 5 | 2022-12-30 |
沪锌2301 | 23780 | 23920 | -140 | 2022-12-30 |
沪锌2302 | 23745 | 23840 | -95 | 2022-12-30 |
沪锌2303 | 23715 | 23810 | -95 | 2022-12-30 |
注:1、表中铜、铝、锌2301合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。