金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2301 | 65050 | 65460 | -410 | 2022-12-19 |
沪铜2302 | 65050 | 65490 | -440 | 2022-12-19 |
沪铜2303 | 65100 | 65570 | -470 | 2022-12-19 |
沪铝2301 | 18755 | 18745 | 10 | 2022-12-19 |
沪铝2302 | 18660 | 18705 | -45 | 2022-12-19 |
沪铝2303 | 18665 | 18690 | -25 | 2022-12-19 |
沪锌2301 | 23910 | 24260 | -350 | 2022-12-19 |
沪锌2302 | 23830 | 24160 | -330 | 2022-12-19 |
沪锌2303 | 23800 | 24095 | -295 | 2022-12-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2301合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。