单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 |
阿根廷 | 916 | 101,000 | 95 | 177 | -- | -- | 1,010 | 101,000 |
澳大利亚 | 19,100 | 155,000 | 19 | 201 | -- | -- | 19,200 | 155,000 |
奥地利 | -- | 25 | 2,840 | 23,400 | 9 | 45 | 2,850 | 23,400 |
巴林 | 28 | 190,000 | 3,470 | 37,700 | -- | 2 | 3,490 | 228,000 |
比利时 | 9 | 248 | 1,200 | 7,410 | -- | -- | 1,210 | 7,650 |
巴西 | 120 | 21,700 | 1,910 | 3,020 | 18 | 4,770 | 2,040 | 29,500 |
加拿大 | 227,000 | 1,730,000 | 18,400 | 136,000 | 34,000 | 254,000 | 280,000 | 2,120,000 |
智利 | -- | -- | -- | 2 | 102 | 1,460 | 102 | 1,460 |
中国 | 224 | 1,120 | 20,000 | 146,000 | 1 | 229 | 20,200 | 147,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 217 | 2,290 | 495 | 3,890 | 712 | 6,170 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 20 | 114 | 146 | 1,770 | 166 | 1,880 |
法国 | 297 | 1,800 | 586 | 3,760 | 13 | 141 | 896 | 5,700 |
德国 | 97 | 1,760 | 4,370 | 25,900 | 184 | 1,070 | 4,650 | 28,800 |
希腊 | -- | -- | 1,990 | 17,600 | -- | 172 | 1,990 | 17,800 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 737 | 6,030 | 737 | 6,030 |
洪都拉斯 | -- | -- | 233 | 1,990 | 276 | 1,510 | 509 | 3,500 |
印度 | 10,200 | 75,500 | 1,620 | 13,000 | 1 | 1 | 11,800 | 88,600 |
印尼 | -- | 922 | 980 | 9,810 | -- | -- | 980 | 10,700 |
意大利 | 626 | 1,330 | 1,440 | 9,620 | -- | 4 | 2,070 | 10,900 |
日本 | -- | 1 | 3,770 | 36,200 | 6 | 54 | 3,770 | 36,300 |
韩国 | 4,230 | 19,600 | 11,500 | 84,700 | -- | 66 | 15,700 | 104,000 |
马来西亚 | -- | 204 | 873 | 9,050 | -- | -- | 873 | 9,260 |
墨西哥 | 1,630 | 10,500 | 7,980 | 59,500 | 16,700 | 149,000 | 26,300 | 219,000 |
荷兰 | 48 | 573 | 215 | 1,630 | 13 | 869 | 276 | 3,070 |
挪威 | 1,470 | 3,450 | 975 | 7,470 | -- | -- | 2,440 | 10,900 |
阿曼 | -- | 624 | 10,300 | 76,800 | -- | -- | 10,300 | 77,400 |
卡塔尔 | 1,430 | 53,500 | 3 | 3 | -- | -- | 1,440 | 53,500 |
罗马尼亚 | -- | -- | 6 | 796 | -- | -- | 6 | 796 |
俄罗斯 | 14,800 | 165,000 | 231 | 6,310 | -- | -- | 15,000 | 171,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 3,190 | 21,300 | -- | -- | 3,190 | 21,300 |
南非 | 40 | 2,940 | 4,600 | 31,100 | 786 | 2,170 | 5,430 | 36,200 |
西班牙 | 859 | 1,700 | 1,270 | 7,950 | -- | 1 | 2,130 | 9,650 |
瑞典 | 3,460 | 4,970 | 1,220 | 6,980 | -- | -- | 4,690 | 11,900 |
瑞士 | -- | 89 | 1,350 | 3,680 | -- | 99 | 1,350 | 3,870 |
中国台湾 | 54 | 162 | 746 | 3,870 | -- | 3 | 800 | 4,030 |
泰国 | 225 | 1,700 | 7,410 | 73,900 | 22 | 118 | 7,660 | 75,700 |
土耳其 | 1,990 | 11,300 | 3,260 | 35,600 | -- | (注) | 5,250 | 46,900 |
阿拉伯联合酋长国 | 70,700 | 294,000 | 1,700 | 6,970 | -- | 97 | 72,400 | 301,000 |
英国 | -- | 37 | 1,310 | 11,900 | -- | 117 | 1,310 | 12,100 |
越南 | -- | 9 | 3,360 | 28,100 | -- | 22 | 3,360 | 28,100 |
其他 | -- | 64 | 5,770 | 48,400 | 1,950 | 15,900 | 7,720 | 64,400 |
合计 | 360,000 | 2,850,000 | 130,000 | 1,000,000 | 55,400 | 443,000 | 546,000 | 4,290,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 |
澳大利亚 | 99 | 777 | 14 | 158 | -- | -- | 113 | 935 |
比利时 | 3 | 6 | 18 | 299 | 1,360 | 13,700 | 1,380 | 14,000 |
巴西 | 1 | 30 | 129 | 884 | 72 | 710 | 202 | 1,620 |
加拿大 | 5,860 | 45,600 | 24,700 | 175,000 | 9,870 | 79,100 | 40,500 | 300,000 |
中国 | 34 | 1,460 | 194 | 2,330 | 8,050 | 115,000 | 8,280 | 119,000 |
哥伦比亚 | -- | 31 | 1 | 186 | 192 | 1,070 | 193 | 1,280 |
多米尼加 | 2 | 4 | 1 | 164 | 263 | 1,930 | 266 | 2,100 |
法国 | -- | 147 | 149 | 1,700 | 61 | 592 | 210 | 2,440 |
德国 | 299 | 381 | 79 | 826 | 249 | 4,040 | 627 | 5,250 |
危地马拉 | -- | 1 | 1 | 57 | -- | 2 | 1 | 60 |
印度 | 29 | 217 | 14 | 239 | 46,100 | 314,000 | 46,200 | 315,000 |
印尼 | -- | 3 | 1 | 36 | 4,390 | 41,000 | 4,400 | 41,000 |
爱尔兰 | -- | 25 | 3 | 146 | -- | -- | 3 | 171 |
以色列 | (注) | 2 | 69 | 580 | -- | (注) | 69 | 582 |
意大利 | 2 | 8 | 20 | 328 | 1,310 | 9,270 | 1,330 | 9,600 |
牙买加 | -- | 20 | (注) | 7 | -- | -- | (注) | 27 |
日本 | 26 | 480 | 269 | 1,520 | 1,500 | 18,500 | 1,800 | 20,500 |
韩国 | 24 | 480 | 141 | 1,180 | 22,200 | 197,000 | 22,300 | 198,000 |
马来西亚 | 5,820 | 25,200 | 17 | 481 | 46,600 | 249,000 | 52,500 | 275,000 |
墨西哥 | 12,100 | 93,000 | 16,300 | 104,000 | 16,000 | 140,000 | 44,400 | 337,000 |
荷兰 | 4 | 41 | 19 | 191 | 723 | 4,880 | 746 | 5,110 |
新西兰 | -- | -- | 53 | 260 | -- | -- | 53 | 260 |
挪威 | -- | 7 | -- | 18 | -- | -- | -- | 25 |
巴基斯坦 | -- | -- | 2 | 24 | 1,570 | 11,000 | 1,570 | 11,000 |
巴拿马 | -- | 2 | 2 | 28 | 40 | 40 | 42 | 70 |
菲律宾 | -- | 4 | 20 | 93 | 523 | 4,610 | 543 | 4,710 |
波兰 | -- | 14 | 61 | 319 | -- | 11 | 61 | 344 |
罗马尼亚 | -- | (注) | 3 | 29 | -- | -- | 3 | 29 |
俄罗斯 | -- | -- | -- | 6 | -- | 2,720 | -- | 2,720 |
沙特阿拉伯 | -- | (注) | 1 | 20 | -- | -- | 1 | 20 |
新加坡 | 97 | 295 | 12 | 284 | 58 | 721 | 167 | 1,300 |
西班牙 | -- | (注) | 7 | 80 | 1,030 | 3,560 | 1,030 | 3,640 |
中国台湾 | 177 | 666 | 164 | 892 | 3,560 | 23,700 | 3,910 | 25,200 |
泰国 | 11 | 29 | 8 | 154 | 8,530 | 68,400 | 8,550 | 68,600 |
土耳其 | -- | (注) | 97 | 582 | 190 | 11,900 | 287 | 12,500 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | 45 | 210 | 4,030 | 695 | 3,720 | 905 | 7,800 |
英国 | 6 | 458 | 118 | 971 | 168 | 1,860 | 292 | 3,280 |
越南 | -- | 3 | 3 | 60 | 1,320 | 8,730 | 1,330 | 8,800 |
其他 | 27 | 586 | 167 | 1,600 | 1,570 | 11,500 | 1,770 | 13,700 |
合计 | 24,600 | 170,000 | 43,100 | 300,000 | 178,000 | 1,340,000 | 246,000 | 1,810,000 |
注:低于二分之一单位