单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18230-18270 | 18250 | +270 |
铝升贴水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23870-23970 | 23920 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 23800-23900 | 23850 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64550-64750 | 64650 | -200 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | 130-140 | 135 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18230-18270 | 18250 | +270 |
铝升贴水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23870-23970 | 23920 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 23800-23900 | 23850 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64550-64750 | 64650 | -200 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | 130-140 | 135 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |