单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18030-18070 | 18050 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 23370-23470 | 23420 | -350 |
锌锭 | Zn99.99 | 23300-23400 | 23350 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64260-64460 | 64360 | +660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18030-18070 | 18050 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 23370-23470 | 23420 | -350 |
锌锭 | Zn99.99 | 23300-23400 | 23350 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64260-64460 | 64360 | +660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |