单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17840-17880 | 17860 | -440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23720-23820 | 23770 | -750 |
锌锭 | Zn99.99 | 23650-23750 | 23700 | -750 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63600-63800 | 63700 | -830 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17840-17880 | 17860 | -440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23720-23820 | 23770 | -750 |
锌锭 | Zn99.99 | 23650-23750 | 23700 | -750 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63600-63800 | 63700 | -830 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |