单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18620-18660 | 18640 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24630-24730 | 24680 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 24560-24660 | 24610 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63850-64050 | 63950 | -270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18620-18660 | 18640 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24630-24730 | 24680 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 24560-24660 | 24610 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63850-64050 | 63950 | -270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |