单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |