单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18640-18680 | 18660 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25850-25950 | 25900 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25780-25880 | 25830 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63930-64130 | 64030 | +1260 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18640-18680 | 18660 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25850-25950 | 25900 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25780-25880 | 25830 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63930-64130 | 64030 | +1260 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |