单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 |
阿根廷 | 20,000 | 100,000 | (注) | 82 | -- | -- | 20,000 | 100,000 |
澳大利亚 | 4,210 | 135,000 | 11 | 182 | -- | -- | 4,220 | 136,000 |
奥地利 | -- | 25 | 3,120 | 20,500 | 11 | 37 | 3,130 | 20,600 |
巴林 | 29,500 | 190,000 | 4,350 | 34,200 | 2 | 2 | 33,900 | 224,000 |
比利时 | 21 | 239 | 1,040 | 6,210 | -- | -- | 1,070 | 6,450 |
巴西 | 4,310 | 21,600 | 366 | 1,110 | 743 | 4,750 | 5,420 | 27,500 |
加拿大 | 189,000 | 1,500,000 | 15,400 | 118,000 | 31,900 | 220,000 | 237,000 | 1,840,000 |
智利 | -- | -- | 2 | 2 | 205 | 1,360 | 207 | 1,360 |
中国 | 89 | 898 | 22,000 | 126,000 | 139 | 228 | 22,200 | 127,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 217 | 2,070 | 369 | 3,390 | 586 | 5,460 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 13 | 94 | 238 | 1,620 | 251 | 1,720 |
法国 | 311 | 1,510 | 389 | 3,170 | 14 | 128 | 714 | 4,800 |
德国 | 104 | 1,660 | 6,240 | 21,600 | 124 | 884 | 6,460 | 24,100 |
希腊 | -- | -- | 2,480 | 15,600 | 64 | 172 | 2,540 | 15,800 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 780 | 5,300 | 780 | 5,300 |
洪都拉斯 | -- | -- | 275 | 1,750 | 259 | 1,240 | 534 | 2,990 |
印度 | 14,700 | 65,300 | 1,560 | 11,400 | 1 | 1 | 16,300 | 76,700 |
印尼 | 43 | 922 | 1,150 | 8,830 | -- | -- | 1,200 | 9,750 |
意大利 | (注) | 700 | 1,190 | 8,180 | -- | 4 | 1,190 | 8,880 |
日本 | -- | 1 | 4,510 | 32,400 | -- | 48 | 4,510 | 32,500 |
韩国 | 3,790 | 15,400 | 8,890 | 73,200 | -- | 66 | 12,700 | 88,600 |
马来西亚 | -- | 204 | 1,040 | 8,180 | -- | -- | 1,040 | 8,390 |
墨西哥 | 1,060 | 8,890 | 8,320 | 51,500 | 20,100 | 133,000 | 29,500 | 193,000 |
荷兰 | 49 | 525 | 134 | 1,410 | 258 | 855 | 441 | 2,790 |
挪威 | 34 | 1,980 | 697 | 6,500 | -- | -- | 731 | 8,480 |
阿曼 | -- | 624 | 10,300 | 66,500 | -- | -- | 10,300 | 67,100 |
卡塔尔 | 12,700 | 52,000 | (注) | (注) | -- | -- | 12,700 | 52,000 |
罗马尼亚 | -- | -- | 3 | 790 | -- | -- | 3 | 790 |
俄罗斯 | 30,100 | 150,000 | 542 | 6,080 | -- | -- | 30,600 | 156,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 2,080 | 18,100 | -- | -- | 2,080 | 18,100 |
南非 | 101 | 2,900 | 5,200 | 26,500 | 1,180 | 1,380 | 6,480 | 30,800 |
西班牙 | 178 | 842 | 1,040 | 6,680 | -- | 1 | 1,220 | 7,520 |
瑞典 | 1,500 | 1,500 | 1,060 | 5,760 | -- | -- | 2,570 | 7,260 |
瑞士 | 16 | 89 | 211 | 2,330 | 99 | 99 | 326 | 2,520 |
中国台湾 | 27 | 108 | 695 | 3,120 | -- | 3 | 722 | 3,230 |
泰国 | 259 | 1,470 | 9,840 | 66,500 | 37 | 97 | 10,100 | 68,100 |
土耳其 | 1,280 | 9,320 | 4,970 | 32,300 | -- | (注) | 6,250 | 41,600 |
阿拉伯联合酋长国 | 31,500 | 223,000 | 482 | 5,270 | -- | 97 | 32,000 | 228,000 |
英国 | 16 | 37 | 1,000 | 10,600 | 26 | 117 | 1,040 | 10,800 |
越南 | 4 | 9 | 3,280 | 24,700 | -- | 22 | 3,280 | 24,700 |
其他 | -- | 64 | 4,850 | 42,600 | 1,620 | 14,000 | 6,470 | 56,700 |
合计 | 345,000 | 2,490,000 | 129,000 | 870,000 | 58,100 | 388,000 | 532,000 | 3,740,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 |
澳大利亚 | 1 | 679 | 8 | 144 | -- | -- | 9 | 823 |
比利时 | -- | 3 | 60 | 281 | 1,110 | 12,300 | 1,170 | 12,600 |
巴西 | 1 | 28 | 97 | 755 | 38 | 637 | 136 | 1,420 |
加拿大 | 5,190 | 39,700 | 20,900 | 150,000 | 8,600 | 69,200 | 34,700 | 259,000 |
中国 | 64 | 1,420 | 181 | 2,140 | 7,670 | 107,000 | 7,910 | 110,000 |
哥伦比亚 | -- | 31 | 22 | 185 | 240 | 873 | 262 | 1,090 |
多米尼加 | -- | 2 | 3 | 163 | 304 | 1,670 | 307 | 1,830 |
法国 | 41 | 147 | 226 | 1,550 | 109 | 532 | 376 | 2,230 |
德国 | 13 | 82 | 86 | 747 | 510 | 3,790 | 609 | 4,620 |
危地马拉 | -- | 1 | 26 | 55 | -- | 2 | 26 | 58 |
印度 | 1 | 189 | 40 | 225 | 40,900 | 268,000 | 40,900 | 268,000 |
印尼 | 3 | 3 | 3 | 35 | 6,170 | 36,600 | 6,180 | 36,600 |
爱尔兰 | 5 | 25 | 63 | 143 | -- | -- | 68 | 168 |
以色列 | -- | 2 | 50 | 510 | -- | (注) | 50 | 512 |
意大利 | 3 | 6 | 49 | 308 | 1,340 | 7,960 | 1,390 | 8,270 |
牙买加 | -- | 20 | 1 | 7 | -- | -- | 1 | 27 |
日本 | 15 | 454 | 223 | 1,250 | 1,520 | 17,000 | 1,760 | 18,700 |
韩国 | 40 | 456 | 127 | 1,040 | 19,400 | 175,000 | 19,600 | 176,000 |
马来西亚 | 6,260 | 19,400 | 22 | 464 | 34,000 | 203,000 | 40,300 | 222,000 |
墨西哥 | 11,200 | 80,900 | 14,600 | 88,000 | 15,000 | 124,000 | 40,800 | 293,000 |
荷兰 | 13 | 37 | 18 | 173 | 833 | 4,150 | 864 | 4,360 |
新西兰 | -- | -- | 3 | 207 | -- | -- | 3 | 207 |
挪威 | (注) | 7 | (注) | 18 | -- | -- | (注) | 25 |
巴基斯坦 | -- | -- | -- | 22 | 785 | 9,420 | 785 | 9,450 |
巴拿马 | -- | 2 | 5 | 26 | -- | -- | 5 | 28 |
菲律宾 | 2 | 4 | 16 | 74 | 71 | 4,090 | 89 | 4,170 |
波兰 | -- | 14 | 43 | 258 | -- | 11 | 43 | 283 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 9 | 26 | -- | -- | 9 | 26 |
俄罗斯 | -- | -- | -- | 6 | -- | 2,720 | -- | 2,720 |
沙特阿拉伯 | -- | (注) | 1 | 19 | -- | -- | 1 | 19 |
新加坡 | 34 | 197 | 13 | 272 | 6 | 663 | 53 | 1,130 |
西班牙 | -- | (注) | 11 | 73 | 333 | 2,530 | 344 | 2,610 |
中国台湾 | 37 | 488 | 123 | 727 | 3,500 | 20,100 | 3,660 | 21,300 |
泰国 | 5 | 18 | 25 | 146 | 8,980 | 59,900 | 9,010 | 60,000 |
土耳其 | -- | (注) | 152 | 485 | 666 | 11,700 | 818 | 12,200 |
阿拉伯联合酋长国 | 2 | 45 | 124 | 3,820 | 517 | 3,020 | 643 | 6,890 |
英国 | (注) | 451 | 110 | 853 | 354 | 1,690 | 464 | 2,990 |
越南 | -- | 3 | 1 | 57 | 781 | 7,410 | 782 | 7,470 |
其他 | 85 | 559 | 318 | 1,430 | 1,250 | 9,970 | 1,660 | 12,000 |
合计 | 23,000 | 145,000 | 37,800 | 257,000 | 155,000 | 1,160,000 | 216,000 | 1,570,000 |
注:低于二分之一单位