单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25600-25700 | 25650 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25530-25630 | 25580 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62950-63150 | 63050 | -430 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25600-25700 | 25650 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25530-25630 | 25580 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62950-63150 | 63050 | -430 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |