单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18680-18720 | 18700 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25520-25620 | 25570 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 25450-25550 | 25500 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64890-65090 | 64990 | +1030 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18680-18720 | 18700 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25520-25620 | 25570 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 25450-25550 | 25500 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64890-65090 | 64990 | +1030 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |