单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18470-18510 | 18490 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25500-25600 | 25550 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25430-25530 | 25480 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63860-64060 | 63960 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18470-18510 | 18490 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25500-25600 | 25550 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25430-25530 | 25480 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63860-64060 | 63960 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |