金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2210 | 61350 | 60980 | 370 | 2022-09-29 |
沪铜2211 | 60540 | 60200 | 340 | 2022-09-29 |
沪铜2212 | 59670 | 59490 | 180 | 2022-09-29 |
沪铝2210 | 18090 | 18090 | 0 | 2022-09-29 |
沪铝2211 | 17905 | 17975 | -70 | 2022-09-29 |
沪铝2212 | 17810 | 17860 | -50 | 2022-09-29 |
沪锌2210 | 23950 | 24065 | -115 | 2022-09-29 |
沪锌2211 | 23420 | 23610 | -190 | 2022-09-29 |
沪锌2212 | 22980 | 23160 | -180 | 2022-09-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。