铜单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 广东 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
完税商品总计 | 5121 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 5121 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||
铜(BC)单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 铝单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 广东 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 天津 | 河南 | 重庆 | 甘肃 | 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||||||||
完税商品总计 | 114659 | 6776 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 114659 | 6776 | |||||||||||||||||||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 广东 | 江苏 | 浙江 | 天津 | 总计 | 31712 | -572 | |||||||||||||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 广东 | 江苏 | 浙江 | 天津 | 总计 | 75542 | 0 | |||||||||||||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 总计 | 2456 | 58 | ||||||||||||||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 上海 | 广东 | 江苏 | 总计 | 1757 | 20 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。