单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24900-25000 | 24950 | +380 |
锌锭 | Zn99.99 | 24830-24930 | 24880 | +380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61590-61790 | 61690 | +850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24900-25000 | 24950 | +380 |
锌锭 | Zn99.99 | 24830-24930 | 24880 | +380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61590-61790 | 61690 | +850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |