单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18390-18430 | 18410 | +310 |
锌锭 | Zn99.995 | 24520-24620 | 24570 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24450-24550 | 24500 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60740-60940 | 60840 | +390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18390-18430 | 18410 | +310 |
锌锭 | Zn99.995 | 24520-24620 | 24570 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24450-24550 | 24500 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60740-60940 | 60840 | +390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |