单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18540-18580 | 18560 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 25450-25550 | 25500 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 25380-25480 | 25430 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63030-63230 | 63130 | -630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18540-18580 | 18560 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 25450-25550 | 25500 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 25380-25480 | 25430 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63030-63230 | 63130 | -630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |