单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 |
阿根廷 | 16,700 | 66,000 | -- | 51 | -- | -- | 16,700 | 66,000 |
澳大利亚 | 34,500 | 96,400 | 41 | 95 | -- | -- | 34,600 | 96,500 |
奥地利 | -- | 25 | 3,860 | 13,500 | 11 | 12 | 3,880 | 13,600 |
巴林 | 18,000 | 116,000 | 5,840 | 25,700 | -- | -- | 23,900 | 141,000 |
比利时 | 59 | 189 | 1,150 | 4,270 | -- | -- | 1,210 | 4,460 |
巴西 | 1,500 | 7,810 | 420 | 702 | 2,010 | 2,670 | 3,930 | 11,200 |
加拿大 | 254,000 | 1,030,000 | 18,300 | 85,300 | 36,300 | 153,000 | 308,000 | 1,270,000 |
智利 | -- | -- | -- | (注) | 305 | 989 | 305 | 989 |
中国 | 181 | 674 | 19,300 | 85,100 | -- | 57 | 19,400 | 85,800 |
哥伦比亚 | -- | -- | 371 | 1,500 | 625 | 2,680 | 996 | 4,180 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 19 | 40 | 260 | 1,130 | 279 | 1,170 |
法国 | 146 | 945 | 313 | 1,650 | 12 | 102 | 471 | 2,690 |
德国 | 259 | 1,310 | 3,640 | 11,600 | 66 | 603 | 3,970 | 13,500 |
希腊 | -- | -- | 2,080 | 10,700 | 17 | 81 | 2,100 | 10,800 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 971 | 3,860 | 971 | 3,860 |
洪都拉斯 | -- | -- | 264 | 1,220 | 357 | 820 | 621 | 2,040 |
印度 | 10,100 | 42,200 | 2,360 | 8,120 | -- | -- | 12,400 | 50,300 |
印尼 | 879 | 879 | 1,410 | 6,740 | -- | -- | 2,290 | 7,610 |
意大利 | 396 | 396 | 1,090 | 5,560 | -- | -- | 1,490 | 5,960 |
日本 | -- | 1 | 8,330 | 24,100 | (注) | 30 | 8,330 | 24,200 |
韩国 | 508 | 7,440 | 12,200 | 52,500 | -- | 66 | 12,700 | 60,000 |
马来西亚 | 101 | 204 | 1,880 | 6,060 | -- | -- | 1,980 | 6,270 |
墨西哥 | 1,010 | 6,740 | 7,650 | 35,300 | 19,800 | 91,300 | 28,500 | 133,000 |
荷兰 | 57 | 414 | 427 | 1,140 | 45 | 444 | 529 | 2,000 |
挪威 | 282 | 870 | 1,210 | 4,980 | -- | -- | 1,490 | 5,850 |
阿曼 | -- | 624 | 10,800 | 47,800 | -- | -- | 10,800 | 48,500 |
卡塔尔 | 7,700 | 31,400 | (注) | (注) | -- | -- | 7,700 | 31,400 |
罗马尼亚 | -- | -- | 135 | 742 | -- | -- | 135 | 742 |
俄罗斯 | 17,700 | 97,800 | 839 | 4,240 | -- | -- | 18,600 | 102,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 4,350 | 14,100 | -- | -- | 4,350 | 14,100 |
南非 | 537 | 2,720 | 2,520 | 19,600 | -- | -- | 3,050 | 22,300 |
西班牙 | 112 | 576 | 810 | 4,060 | -- | 1 | 922 | 4,640 |
瑞典 | -- | -- | 1,130 | 3,380 | -- | -- | 1,130 | 3,380 |
瑞士 | 62 | 64 | 448 | 1,360 | -- | -- | 510 | 1,420 |
中国台湾 | 14 | 68 | 356 | 1,740 | -- | 3 | 370 | 1,810 |
泰国 | 198 | 1,000 | 9,380 | 48,300 | 34 | 34 | 9,610 | 49,300 |
土耳其 | 828 | 6,030 | 4,780 | 23,100 | -- | (注) | 5,610 | 29,200 |
阿拉伯联合酋长国 | 38,200 | 160,000 | 962 | 3,970 | -- | 97 | 39,200 | 164,000 |
英国 | 2 | 21 | 1,380 | 8,740 | 18 | 65 | 1,400 | 8,830 |
越南 | -- | 5 | 4,110 | 17,500 | 4 | 22 | 4,110 | 17,600 |
其他 | -- | 36 | 9,500 | 32,200 | 2,010 | 10,200 | 11,500 | 42,400 |
合计 | 404,000 | 1,680,000 | 144,000 | 617,000 | 62,900 | 269,000 | 610,000 | 2,570,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 |
澳大利亚 | 78 | 610 | 75 | 119 | -- | -- | 153 | 729 |
比利时 | -- | (注) | 15 | 180 | 1,850 | 8,780 | 1,870 | 8,960 |
巴西 | 2 | 24 | 60 | 471 | 92 | 559 | 154 | 1,050 |
加拿大 | 6,330 | 29,400 | 23,600 | 109,000 | 9,490 | 50,000 | 39,400 | 189,000 |
中国 | 394 | 1,240 | 512 | 1,670 | 21,100 | 91,700 | 22,000 | 94,700 |
哥伦比亚 | -- | 31 | 3 | 159 | 219 | 464 | 222 | 654 |
多米尼加 | -- | 2 | 2 | 103 | 42 | 1,110 | 44 | 1,220 |
法国 | 8 | 88 | 198 | 1,100 | 88 | 383 | 294 | 1,570 |
德国 | 5 | 63 | 136 | 546 | 894 | 2,750 | 1,040 | 3,360 |
危地马拉 | 1 | 1 | 10 | 25 | 2 | 2 | 13 | 28 |
印度 | 28 | 182 | 22 | 140 | 38,400 | 186,000 | 38,500 | 187,000 |
印尼 | -- | -- | 9 | 30 | 9,380 | 24,800 | 9,380 | 24,800 |
爱尔兰 | 7 | 20 | (注) | 57 | -- | -- | 7 | 77 |
以色列 | -- | (注) | 117 | 424 | -- | (注) | 117 | 424 |
意大利 | (注) | 3 | 51 | 227 | 927 | 4,960 | 978 | 5,190 |
牙买加 | -- | 20 | 1 | 6 | -- | -- | 1 | 26 |
日本 | 131 | 382 | 363 | 860 | 3,220 | 13,500 | 3,710 | 14,700 |
韩国 | 6 | 357 | 207 | 798 | 25,300 | 130,000 | 25,500 | 131,000 |
马来西亚 | 3,830 | 7,160 | 260 | 378 | 27,000 | 135,000 | 31,100 | 143,000 |
墨西哥 | 14,800 | 58,500 | 13,100 | 60,600 | 21,100 | 90,800 | 49,000 | 210,000 |
荷兰 | 6 | 24 | 15 | 134 | 551 | 2,560 | 572 | 2,720 |
新西兰 | -- | -- | 29 | 120 | -- | -- | 29 | 120 |
挪威 | -- | 7 | 1 | 17 | -- | -- | 1 | 24 |
巴基斯坦 | -- | -- | (注) | 22 | 1,030 | 7,560 | 1,030 | 7,590 |
巴拿马 | 2 | 2 | 5 | 13 | -- | -- | 7 | 15 |
菲律宾 | -- | 3 | 2 | 47 | 619 | 3,710 | 621 | 3,760 |
波兰 | (注) | 13 | 55 | 176 | -- | 11 | 55 | 200 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 4 | 12 | -- | -- | 4 | 12 |
俄罗斯 | -- | -- | -- | 6 | -- | 2,720 | -- | 2,720 |
沙特阿拉伯 | -- | (注) | 2 | 12 | -- | -- | 2 | 12 |
新加坡 | 86 | 141 | 65 | 230 | 21 | 657 | 172 | 1,030 |
西班牙 | (注) | (注) | 21 | 52 | 447 | 1,730 | 468 | 1,780 |
中国台湾 | 111 | 451 | 131 | 440 | 3,480 | 13,300 | 3,720 | 14,200 |
泰国 | 9 | 10 | 25 | 116 | 9,450 | 44,200 | 9,490 | 44,300 |
土耳其 | -- | (注) | 106 | 240 | 1,500 | 9,980 | 1,600 | 10,200 |
阿拉伯联合酋长国 | 2 | 43 | 1,110 | 3,180 | 816 | 2,290 | 1,930 | 5,510 |
英国 | 270 | 308 | 129 | 612 | 60 | 1,230 | 459 | 2,150 |
越南 | -- | 3 | 29 | 52 | 951 | 5,920 | 980 | 5,970 |
其他 | 56 | 453 | 202 | 920 | 1,380 | 7,600 | 1,640 | 8,970 |
合计 | 26,200 | 99,600 | 40,700 | 184,000 | 179,000 | 845,000 | 246,000 | 1,130,000 |
注:低于二分之一单位