单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18770-18810 | 18790 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 25580-25680 | 25630 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25510-25610 | 25560 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62430-62630 | 62530 | +500 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18770-18810 | 18790 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 25580-25680 | 25630 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25510-25610 | 25560 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62430-62630 | 62530 | +500 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |