单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18460-18500 | 18480 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 24510-24610 | 24560 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24440-24540 | 24490 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61410-61610 | 61510 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18460-18500 | 18480 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 24510-24610 | 24560 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24440-24540 | 24490 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61410-61610 | 61510 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |