单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18590-18630 | 18610 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 24210-24310 | 24260 | +600 |
锌锭 | Zn99.99 | 24140-24240 | 24190 | +600 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60260-60460 | 60360 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18590-18630 | 18610 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 24210-24310 | 24260 | +600 |
锌锭 | Zn99.99 | 24140-24240 | 24190 | +600 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60260-60460 | 60360 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |