单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17810-17850 | 17830 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890-22990 | 22940 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820-22920 | 22870 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56280-56480 | 56380 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17810-17850 | 17830 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890-22990 | 22940 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820-22920 | 22870 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56280-56480 | 56380 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |