单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,047,996,117 |
马来西亚 | 36,292,000 |
喀麦隆 | 20 |
加纳 | 40 |
几内亚 | 5,748,543,962 |
黑山 | 99,446,270 |
牙买加 | 44,520,030 |
澳大利亚 | 2,438,501,078 |
总计 | 9,415,299,517 |
氧化铝 | |
印度 | 240,000 |
印度尼西亚 | 31,860,530 |
日本 | 1,687,956 |
新加坡 | 140,398 |
韩国 | 801,927 |
中国 | 1,300 |
中国台湾 | 8,845 |
丹麦 | 2 |
英国 | 1,405 |
德国 | 2,659,488 |
法国 | 1,779,698 |
意大利 | 6,000 |
荷兰 | 20,686 |
匈牙利 | 9,969 |
瑞士 | 31 |
斯洛伐克 | 10 |
加拿大 | 9,650 |
美国 | 542,063 |
澳大利亚 | 98,700,020 |
总计 | 138,469,978 |
原铝 | |
日本 | 35,865 |
埃及 | 51,425 |
德国 | 53,748 |
印度 | 995,658 |
老挝 | 34,960 |
马来西亚 | 297,321 |
韩国 | 2,012 |
中国台湾 | 38,419 |
马拉维 | 125,000 |
俄罗斯联邦 | 25,065,739 |
澳大利亚 | 1,294,338 |
新西兰 | 508,276 |
总计 | 28,502,761 |
废铝 | |
缅甸 | 121,900 |
柬埔寨 | 244,666 |
中国香港 | 329,445 |
印度 | 77,042 |
印度尼西亚 | 95,182 |
以色列 | 26,385 |
日本 | 13,517,869 |
马来西亚 | 19,071,941 |
菲律宾 | 1,459,511 |
新加坡 | 26,510 |
韩国 | 1,895,164 |
泰国 | 6,606,610 |
阿联酋 | 344,891 |
也门 | 21,985 |
中国台湾 | 8,263,355 |
哈萨克斯坦 | 25,005 |
马拉维 | 22,198 |
尼日利亚 | 53,540 |
南非 | 529,436 |
坦桑尼亚 | 25,948 |
突尼斯 | 42,030 |
比利时 | 5,157,205 |
丹麦 | 727,680 |
英国 | 15,148,742 |
德国 | 2,254,140 |
法国 | 4,922,670 |
爱尔兰 | 46,880 |
意大利 | 1,654,846 |
荷兰 | 724,677 |
希腊 | 235,001 |
西班牙 | 4,196,826 |
保加利亚 | 44,100 |
挪威 | 1,388,770 |
波兰 | 93,210 |
瑞典 | 821,820 |
俄罗斯联邦 | 225,930 |
斯洛文尼亚 | 193,400 |
多民族玻利维亚国 | 38,880 |
巴西 | 643,526 |
智利 | 22,670 |
哥伦比亚 | 167,144 |
古巴 | 101,110 |
厄瓜多尔 | 23,160 |
墨西哥 | 1,392,830 |
秘鲁 | 40,490 |
加拿大 | 15,139,428 |
美国 | 8,493,268 |
澳大利亚 | 7,099,298 |
新喀里多尼亚 | 25,280 |
新西兰 | 752,767 |
总计 | 124,576,361 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 330,000 |
俄罗斯联邦 | 414,000 |
总计 | 744,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 7,200 |
柬埔寨 | 800 |
中国香港 | 1,426 |
印度 | 20,722 |
印度尼西亚 | 279,875 |
伊朗 | 9,000 |
以色列 | 100 |
日本 | 1,603,823 |
马来西亚 | 206,331 |
阿曼 | 17,755 |
巴基斯坦 | 4,600 |
菲律宾 | 39,450 |
沙特阿拉伯 | 74,000 |
新加坡 | 280,000 |
韩国 | 524,713 |
泰国 | 44,794 |
土耳其 | 354,236 |
阿联酋 | 174,934 |
越南 | 100,640 |
中国台湾 | 213,720 |
吉布提 | 30,000 |
埃及 | 800 |
肯尼亚 | 97,500 |
尼日尔 | 300 |
尼日利亚 | 25,000 |
塞内加尔 | 29,300 |
南非 | 8,000 |
坦桑尼亚 | 8,000 |
比利时 | 5,000 |
英国 | 7,700 |
德国 | 71,400 |
法国 | 65 |
意大利 | 50 |
荷兰 | 18,094 |
希腊 | 24,000 |
葡萄牙 | 8,025 |
西班牙 | 24,400 |
匈牙利 | 8,000 |
波兰 | 70 |
瑞典 | 25 |
俄罗斯联邦 | 183,874,283 |
斯洛文尼亚 | 88,000 |
捷克 | 0 |
斯洛伐克 | 1,000 |
巴西 | 9,500 |
智利 | 150 |
哥伦比亚 | 156,000 |
哥斯达黎加 | 232 |
墨西哥 | 208,000 |
巴拿马 | 20 |
加拿大 | 202 |
美国 | 486,342 |
澳大利亚 | 21,600 |
新西兰 | 500 |
巴布亚新几内亚 | 4,000 |
总计 | 189,173,677 |
原铝 | |
伊拉克 | 2,000 |
日本 | 1,513,346 |
法国 | 19,989 |
西班牙 | 25,000 |
俄罗斯联邦 | 1 |
马来西亚 | 201,262 |
巴基斯坦 | 100,528 |
韩国 | 4,611,476 |
中国台湾 | 149,616 |
总计 | 6,623,218 |
废铝 | |
日本 | 54,908 |
总计 | 54,908 |