单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17880-17920 | 17900 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 22780-22880 | 22830 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22710-22810 | 22760 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56050-56250 | 56150 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17880-17920 | 17900 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 22780-22880 | 22830 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22710-22810 | 22760 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56050-56250 | 56150 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |