单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17380-17420 | 17400 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22350-22450 | 22400 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22280-22380 | 22330 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55100-55300 | 55200 | -1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17380-17420 | 17400 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22350-22450 | 22400 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22280-22380 | 22330 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55100-55300 | 55200 | -1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |