单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18160-18200 | 18180 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 23810-23910 | 23860 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 23740-23840 | 23790 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58420-58620 | 58520 | -1280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18160-18200 | 18180 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 23810-23910 | 23860 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 23740-23840 | 23790 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58420-58620 | 58520 | -1280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |