单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19010-19050 | 19030 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23520-23620 | 23570 | +500 |
锌锭 | Zn99.99 | 23450-23550 | 23500 | +500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61210-61410 | 61310 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19010-19050 | 19030 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23520-23620 | 23570 | +500 |
锌锭 | Zn99.99 | 23450-23550 | 23500 | +500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61210-61410 | 61310 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |