单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 23020-23120 | 23070 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22950-23050 | 23000 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61530-61730 | 61630 | -1410 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 23020-23120 | 23070 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22950-23050 | 23000 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61530-61730 | 61630 | -1410 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |