单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19210 | 19190 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 23750-23850 | 23800.00 | -960 |
锌锭 | Zn99.99 | 23680-23780 | 23730.00 | -960 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64290-64490 | 64390 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19210 | 19190 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 23750-23850 | 23800.00 | -960 |
锌锭 | Zn99.99 | 23680-23780 | 23730.00 | -960 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64290-64490 | 64390 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |