单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 25760-25860 | 25810 | -420 |
锌锭 | Zn99.99 | 25690-25790 | 25740 | -420 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890-70090 | 69990 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 25760-25860 | 25810 | -420 |
锌锭 | Zn99.99 | 25690-25790 | 25740 | -420 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890-70090 | 69990 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |