单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20140-20180 | 20160 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 26180-26280 | 26230 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 26110-26210 | 26160 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71180-71380 | 71280 | +110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20140-20180 | 20160 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 26180-26280 | 26230 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 26110-26210 | 26160 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71180-71380 | 71280 | +110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |