单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20490-20530 | 20510 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 25640-25740 | 25690 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 25570-25670 | 25620 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71640-71840 | 71740 | -290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20490-20530 | 20510 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 25640-25740 | 25690 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 25570-25670 | 25620 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71640-71840 | 71740 | -290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |