单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19750-19790 | 19770 | -520 |
锌锭 | Zn99.995 | 26280-26380 | 26330 | -760 |
锌锭 | Zn99.99 | 26210-26310 | 26260 | -760 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72350-72550 | 72450 | -390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19750-19790 | 19770 | -520 |
锌锭 | Zn99.995 | 26280-26380 | 26330 | -760 |
锌锭 | Zn99.99 | 26210-26310 | 26260 | -760 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72350-72550 | 72450 | -390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |