单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20910-20950 | 20930 | -860 |
锌锭 | Zn99.995 | 27700-27800 | 27750 | -770 |
锌锭 | Zn99.99 | 27630-27730 | 27680 | -770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74180-74380 | 74280 | -740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20910-20950 | 20930 | -860 |
锌锭 | Zn99.995 | 27700-27800 | 27750 | -770 |
锌锭 | Zn99.99 | 27630-27730 | 27680 | -770 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74180-74380 | 74280 | -740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |