单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21770-21810 | 21790 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 28470-28570 | 28520 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 28400-28500 | 28450 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74920-75120 | 75020 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21770-21810 | 21790 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 28470-28570 | 28520 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 28400-28500 | 28450 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74920-75120 | 75020 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |