铜 | 单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 20000 | 142500 | 191121 | 15000 | 55081 | 135049 | 10000 | 60000 | 20000 | 20000 | 30000 | 10000 | 827707 | 1825 | 24303 | 19796 | 9923 | 64806 | -1700 | 150000 | 19875 | 20000 | 19924 | 227899 | -25 | 10000 | 20000 | 39474 | 0 | 0 | 3516 | 3516 | 铝 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6600 | 47500 | 63707 | 5000 | 18360 | 45300 | 38621 | 20000 | 10000 | 10000 | 304740 | 0 | 18546 | 27619 | 17362 | 30000 | 111527 | 2699 | 50000 | 11373 | 10000 | 27028 | 48757 | 46070 | 40000 | 261516 | 0 | 19821 | 10000 | 9361 | 20000 | 48848 | 142979 | 0 | 10000 | 16178 | 37716 | 0 | 15000 | 30000 | 1569 | 30363 | 14700 | 10000 | 9975 | 39711 | 115959 | -50 | 0 | 0 | 5530 | 5530 | 锌 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15000 | 58966 | 4015 | 16296 | 40000 | 20000 | 20000 | 21000 | 10000 | 14743 | 275020 | 0 | 34431 | 20004 | 20000 | 94435 | 505 | 15000 | 20000 | 10000 | 7465 | 61580 | 0 | 9020 | 5000 | 5715 | 10000 | 39435 | 1001 | 88 | 0 | 2079 | 5951 | 铅 | 单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18444 | 23646 | 7488 | 7241 | 7408 | 73503 | 0 | 8113 | 19600 | 42713 | -1065 | 15528 | 51861 | 0 | 33094 | 45632 | 1307 | 9907 | 25274 | 6036 | 镍 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 19689 | 16046 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 7000 | 142735 | -443 | 4740 | 13152 | 0 | 5000 | 5000 | 12000 | 0 | -1025 | 锡 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2986 | 804 | 6513 | 418 | 1751 | 4531 | 0 | 2000 | 4000 | 974 | 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 (责任编辑:
盈盈)
|