日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月28日 | 星期一 | 22890-22950 | 22920 | -90 |
3月29日 | 星期二 | 22980-23040 | 23010 | 90 |
3月30日 | 星期三 | 22720-22780 | 22750 | -260 |
3月31日 | 星期四 | 22620-22680 | 22650 | -100 |
4月1日 | 星期五 | 22730-22790 | 22760 | 110 |
周均价 | 22788-22848 | 22818 | -250 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月28日 | 星期一 | 22890-22950 | 22920 | -90 |
3月29日 | 星期二 | 22980-23040 | 23010 | 90 |
3月30日 | 星期三 | 22720-22780 | 22750 | -260 |
3月31日 | 星期四 | 22620-22680 | 22650 | -100 |
4月1日 | 星期五 | 22730-22790 | 22760 | 110 |
周均价 | 22788-22848 | 22818 | -250 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和